滬深股市交易提示(8月5日)
2025-08-05 08:20:01
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復牌提示:
8月6日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
000404 | 長(cháng)虹華意 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600273 | 嘉化能源 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600114 | 東睦股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002917 | 金奧博 | 將披露《2025年半年度財報》 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 將披露《2025年半年度財報》 |
603508 | 思維列控 | 將披露《2025年半年度財報》 |
688041 | 海光信息 | 將披露《2025年半年度財報》 |
833509 | 同惠電子 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002891 | 中寵股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
300940 | 南極光 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000035 | 中國天楹 | 10派0.352元 | 2025年8月5日 | 2025年8月6日 |
000850 | 華茂股份 | 10派1元 | 2025年8月5日 | 2025年8月6日 |
600639 | 浦東金橋 | 10派3.2270元 | 2025年8月5日 | 2025年8月6日 |
600650 | 錦江在線(xiàn) | 10派1.1元 | 2025年8月5日 | 2025年8月6日 |
601990 | 南京證券 | 10派0.80元 | 2025年8月5日 | 2025年8月6日 |
605198 | 安德利 | 10派2.5元 | 2025年8月5日 | 2025年8月6日 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002832 | 比音勒芬 | 10派5元 |
300457 | 贏(yíng)合科技 | 10派1.17元 |
600350 | 山東高速 | 10派4.2元 |
600638 | 新黃浦 | 10派0.37元 |
601456 | 國聯(lián)民生 | 10派0.560元 |
603102 | 百合股份 | 10派7.5元 |
8月6日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300498.SZ | 溫氏股份 | 2025年8月6日 | 33.1469 | 577.09萬(wàn) | 0.00 |
300665.SZ | 飛鹿股份 | 2025年8月6日 | 578.625 | 5450.65萬(wàn) | 2.74 |
603596.SH | 伯特利 | 2025年8月6日 | 21.35 | 1023.73萬(wàn) | 0.04 |
688019.SH | 安集科技 | 2025年8月6日 | 54.8593 | 8213.53萬(wàn) | 0.33 |
688131.SH | 皓元醫藥 | 2025年8月6日 | 52.766 | 2875.22萬(wàn) | 0.25 |
688608.SH | 恒玄科技 | 2025年8月6日 | 42.8852 | 1.01億 | 0.25 |
688721.SH | 龍圖光罩 | 2025年8月6日 | 830.4484 | 3.71億 | 6.22 |
920108.BJ | 宏?萍 | 2025年8月6日 | 280 | 4897.20萬(wàn) | 1.63 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人