滬深股市交易提示(8月7日)
2025-08-07 08:20:02
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復牌提示:
8月8日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
002270 | 華明裝備 | 將披露《2025年半年度財報》 |
601128 | 常熟銀行 | 將披露《2025年半年度財報》 |
000902 | 新洋豐 | 將披露《2025年半年度財報》 |
000915 | 華特達因 | 將披露《2025年半年度財報》 |
000990 | 誠志股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600633 | 浙數文化 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600368 | 五洲交通 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600573 | 惠泉啤酒 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002033 | 麗江股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
688585 | 上緯新材 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000419 | 通程控股 | 10派1.5元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
000568 | 瀘州老窖 | 10派45.92元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 10派0.1元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
002401 | 中遠? | 10派1.3元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
300964 | 本川智能 | 10派1元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600009 | 上海機場(chǎng) | 10派3元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600060 | 海信視像 | 10派8.8元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600318 | 新力金融 | 10派0.2元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600558 | 大西洋 | 10派1元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600630 | 龍頭股份 | 10派0.38元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600640 | 國脈文化 | 10派0.09元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600764 | 中國海防 | 10派0.59元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600838 | 上海九百 | 10派0.32元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600886 | 國投電力 | 10派4.565元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600895 | 張江高科 | 10派1.48元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
600993 | 馬應龍 | 10派6.20元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
601228 | 廣州港 | 10派0.39元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
601319 | 中國人保 | 10派1.17元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
601336 | 新華保險 | 10派19.90元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 10派1.350元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
601958 | 金鉬股份 | 10派4元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
603051 | 鹿山新材 | 10轉4股派4元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
603580 | *ST艾艾 | 10派0.82元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 10派10元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002244 | 濱江集團 | 10派0.82元 |
600758 | 遼寧能源 | 10派0.32元 |
600827 | 百聯(lián)股份 | 10派2.650元 |
601611 | 中國核建 | 10派0.940元 |
603375 | 盛景微 | 10派1.001元 |
688049 | 炬芯科技 | 10轉2股派2.3元 |
688425 | 鐵建重工 | 10派0.85元 |
8月8日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001229.SZ | 魅視科技 | 2025年8月8日 | 2327.3522 | 7.96億 | 23.27 |
001236.SZ | 弘業(yè)期貨 | 2025年8月8日 | 43164.2122 | 53.01億 | 56.94 |
300442.SZ | 潤澤科技 | 2025年8月8日 | 101415.9627 | 488.72億 | 62.05 |
300666.SZ | 江豐電子 | 2025年8月8日 | 14 | 983.78萬(wàn) | 0.05 |
688501.SH | 青達環(huán)保 | 2025年8月8日 | 115.5 | 3325.25萬(wàn) | 0.93 |
688519.SH | 南亞新材 | 2025年8月8日 | 619 | 2.94億 | 2.64 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人