滬深股市交易提示(8月8日)
2025-08-08 08:20:02
來(lái)源:
同花順iNews
8月11日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
000729 | 燕京啤酒 | 將披露《2025年半年度財報》 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002391 | 長(cháng)青股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
831304 | 迪爾化工 | 將披露《2025年半年度財報》 |
832982 | 錦波生物 | 將披露《2025年半年度財報》 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 將披露《2025年半年度財報》 |
688525 | 佰維存儲 | 將披露《2025年半年度財報》 |
003008 | 開(kāi)普檢測 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
600768 | 寧波富邦 | 10派0.5元 | 2025年8月8日 | 2025年8月11日 |
601827 | 三峰環(huán)境 | 10派2.45元 | 2025年8月8日 | 2025年8月11日 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000419 | 通程控股 | 10派1.5元 |
000568 | 瀘州老窖 | 10派45.92元 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 10派0.1元 |
002401 | 中遠? | 10派1.3元 |
300964 | 本川智能 | 10派1元 |
600009 | 上海機場(chǎng) | 10派3元 |
600060 | 海信視像 | 10派8.8元 |
600318 | 新力金融 | 10派0.2元 |
600558 | 大西洋 | 10派1元 |
600630 | 龍頭股份 | 10派0.38元 |
600640 | 國脈文化 | 10派0.09元 |
600764 | 中國海防 | 10派0.59元 |
600838 | 上海九百 | 10派0.32元 |
600886 | 國投電力 | 10派4.565元 |
600895 | 張江高科 | 10派1.48元 |
600993 | 馬應龍 | 10派6.20元 |
601228 | 廣州港 | 10派0.39元 |
601319 | 中國人保 | 10派1.17元 |
601336 | 新華保險 | 10派19.90元 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 10派1.350元 |
601958 | 金鉬股份 | 10派4元 |
603051 | 鹿山新材 | 10轉4股派4元 |
603580 | *ST艾艾 | 10派0.82元 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 10派10元 |
8月11日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000657.SZ | 中鎢高新 | 2025年8月11日 | 804.779 | 1.30億 | 0.35 |
300508.SZ | 維宏股份 | 2025年8月11日 | 83.626 | 2635.89萬(wàn) | 0.77 |
301132.SZ | 滿(mǎn)坤科技 | 2025年8月11日 | 10201.4 | 39.16億 | 68.89 |
301186.SZ | 超達裝備 | 2025年8月11日 | 42.2 | 1995.64萬(wàn) | 0.53 |
301206.SZ | 三元生物 | 2025年8月11日 | 2267.1922 | 6.78億 | 11.21 |
301318.SZ | 維海德 | 2025年8月11日 | 1755 | 6.44億 | 12.99 |
301536.SZ | 星宸科技 | 2025年8月11日 | 65.5232 | 3861.28萬(wàn) | 0.16 |
600328.SH | 中鹽化工 | 2025年8月11日 | 92.0556 | 737.37萬(wàn) | 0.06 |
600980.SH | 北礦科技 | 2025年8月11日 | 1211.761 | 2.77億 | 6.40 |
601865.SH | 福萊特 | 2025年8月11日 | 86 | 1402.66萬(wàn) | 0.05 |
603055.SH | 臺華新材 | 2025年8月11日 | 142.89 | 1396.04萬(wàn) | 0.16 |
603115.SH | 海星股份 | 2025年8月11日 | 269.04 | 4197.02萬(wàn) | 1.11 |
605099.SH | 共創(chuàng )草坪 | 2025年8月11日 | 43.2965 | 1353.02萬(wàn) | 0.11 |
688002.SH | 睿創(chuàng )微納 | 2025年8月11日 | 327.5 | 2.26億 | 0.71 |
688205.SH | 德科立 | 2025年8月11日 | 6894.9442 | 44.81億 | 43.56 |
688225.SH | 亞信安全 | 2025年8月11日 | 19090.2237 | 40.64億 | 47.72 |
688671.SH | 碧興物聯(lián) | 2025年8月11日 | 98.15 | 2318.30萬(wàn) | 1.25 |
832469.BJ | 富恒新材 | 2025年8月11日 | 733.2147 | 1.19億 | 5.20 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人