滬深股市交易提示(8月9日)
2025-08-09 08:20:01
來(lái)源:
同花順iNews
8月11日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
000729 | 燕京啤酒 | 將披露《2025年半年度財報》 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002391 | 長(cháng)青股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
831304 | 迪爾化工 | 將披露《2025年半年度財報》 |
832982 | 錦波生物 | 將披露《2025年半年度財報》 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 將披露《2025年半年度財報》 |
688525 | 佰維存儲 | 將披露《2025年半年度財報》 |
003008 | 開(kāi)普檢測 | 將披露《2025年半年度財報》 |
8月11日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000657.SZ | 中鎢高新 | 2025年8月11日 | 804.779 | 1.32億 | 0.35 |
300508.SZ | 維宏股份 | 2025年8月11日 | 83.626 | 2605.79萬(wàn) | 0.77 |
301132.SZ | 滿(mǎn)坤科技 | 2025年8月11日 | 10201.4 | 39.11億 | 68.89 |
301186.SZ | 超達裝備 | 2025年8月11日 | 42.2 | 1947.53萬(wàn) | 0.53 |
301206.SZ | 三元生物 | 2025年8月11日 | 2267.1922 | 6.67億 | 11.21 |
301318.SZ | 維海德 | 2025年8月11日 | 1755 | 6.32億 | 12.99 |
301536.SZ | 星宸科技 | 2025年8月11日 | 65.5232 | 3726.30萬(wàn) | 0.16 |
600328.SH | 中鹽化工 | 2025年8月11日 | 92.0556 | 731.84萬(wàn) | 0.06 |
600980.SH | 北礦科技 | 2025年8月11日 | 1211.761 | 2.71億 | 6.40 |
601865.SH | 福萊特 | 2025年8月11日 | 86 | 1394.92萬(wàn) | 0.05 |
603055.SH | 臺華新材 | 2025年8月11日 | 142.89 | 1413.18萬(wàn) | 0.16 |
603115.SH | 海星股份 | 2025年8月11日 | 269.04 | 4213.17萬(wàn) | 1.11 |
605099.SH | 共創(chuàng )草坪 | 2025年8月11日 | 43.2965 | 1329.64萬(wàn) | 0.11 |
688002.SH | 睿創(chuàng )微納 | 2025年8月11日 | 327.5 | 2.24億 | 0.71 |
688205.SH | 德科立 | 2025年8月11日 | 6894.9442 | 44.33億 | 43.56 |
688225.SH | 亞信安全 | 2025年8月11日 | 19090.2237 | 39.52億 | 47.72 |
688671.SH | 碧興物聯(lián) | 2025年8月11日 | 98.15 | 2337.93萬(wàn) | 1.25 |
832469.BJ | 富恒新材 | 2025年8月11日 | 733.2147 | 1.13億 | 5.20 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人