滬深股市交易提示(8月11日)
2025-08-11 08:20:01
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
開(kāi)普云
今日復牌提示:
佳創(chuàng )視訊(300264)、 黑芝麻(000716)、 *ST天茂(000627)
8月12日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600768 | 寧波富邦 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 將披露《2025年半年度財報》 |
600580 | 臥龍電驅 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002064 | 華峰化學(xué) | 將披露《2025年半年度財報》 |
301616 | 浙江華業(yè) | 將披露《2025年半年度財報》 |
300956 | 英力股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
300047 | 天源迪科 | 將披露《2025年半年度財報》 |
688029 | 南微醫學(xué) | 將披露《2025年半年度財報》 |
603166 | 福達股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
300284 | 蘇交科 | 10派0.2元 | 2025年8月11日 | 2025年8月12日 |
301099 | 雅創(chuàng )電子 | 10轉3股派3元 | 2025年8月11日 | 2025年8月12日 |
600779 | 水井坊 | 10派9.7元 | 2025年8月11日 | 2025年8月12日 |
688667 | 菱電電控 | 10派0.9923元 | 2025年8月11日 | 2025年8月12日 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
600768 | 寧波富邦 | 10派0.5元 |
601827 | 三峰環(huán)境 | 10派2.45元 |
8月12日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002326.SZ | 永太科技 | 2025年8月12日 | 445.4841 | 6094.22萬(wàn) | 0.48 |
300051.SZ | 璉升科技 | 2025年8月12日 | 204.36 | 1538.83萬(wàn) | 0.55 |
301310.SZ | 鑫宏業(yè) | 2025年8月12日 | 61.64 | 2593.81萬(wàn) | 0.45 |
301336.SZ | 趣睡科技 | 2025年8月12日 | 468.3673 | 2.68億 | 11.71 |
603040.SH | 新坐標 | 2025年8月12日 | 71.175 | 3594.34萬(wàn) | 0.52 |
688008.SH | 瀾起科技 | 2025年8月12日 | 36.2057 | 3307.75萬(wàn) | 0.03 |
688041.SH | 海光信息 | 2025年8月12日 | 143778.091 | 1957.11億 | 61.86 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人