滬深股市交易提示(8月13日)
2025-08-13 08:20:02
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
中國船舶、中國重工(601989)、*ST華微(600360)、ST盛屯(600711)、ST峽創(chuàng )(300300)、陜西華達(301517)
今日復牌提示:
8月14日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
688432 | 有研硅 | 將披露《2025年半年度財報》 |
000530 | 冰山冷熱 | 將披露《2025年半年度財報》 |
000599 | 青島雙星 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600076 | 康欣新材 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600812 | 華北制藥 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600864 | 哈投股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
001379 | 騰達科技 | 將披露《2025年半年度財報》 |
300905 | 寶麗迪 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002611 | 東方精工 | 將披露《2025年半年度財報》 |
837174 | 宏裕包材 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000534 | 萬(wàn)澤股份 | 10派0.5元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
002731 | 萃華珠寶 | 10派0.9元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
002891 | 中寵股份 | 10派2元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
600369 | 西南證券 | 10派0.65元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
601375 | 中原證券 | 10派0.17元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
601377 | 興業(yè)證券 | 10派1元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
601766 | 中國中車(chē) | 10派2.1元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
603127 | 昭衍新藥 | 10派0.3元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
603817 | 海峽環(huán)保 | 10派0.27元 | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000166 | 申萬(wàn)宏源 | 10派0.46元 |
001914 | 招商積余 | 10派2.400974元 |
600395 | 盤(pán)江股份 | 10派0.4元 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 10派4.10元 |
601788 | 光大證券 | 10派1.0860元 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò ) | 10派0.15元 |
8月14日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002262.SZ | 恩華藥業(yè) | 2025年8月14日 | 226.4451 | 5337.31萬(wàn) | 0.22 |
002514.SZ | 寶馨科技 | 2025年8月14日 | 16600 | 9.56億 | 23.05 |
002736.SZ | 國信證券 | 2025年8月14日 | 47358.757 | 65.12億 | 4.93 |
300213.SZ | 佳訊飛鴻 | 2025年8月14日 | 630.25 | 6075.61萬(wàn) | 1.06 |
300779.SZ | 惠城環(huán)保 | 2025年8月14日 | 108.22 | 2.09億 | 0.55 |
603088.SH | 寧波精達 | 2025年8月14日 | 227.8752 | 2087.34萬(wàn) | 0.45 |
603112.SH | 華翔股份 | 2025年8月14日 | 31.2693 | 506.25萬(wàn) | 0.06 |
603310.SH | 巍華新材 | 2025年8月14日 | 11548.8 | 22.97億 | 33.44 |
688316.SH | 青云科技 | 2025年8月14日 | 9.8441 | 754.85萬(wàn) | 0.21 |
688711.SH | 宏微科技 | 2025年8月14日 | 19.7456 | 570.65萬(wàn) | 0.09 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人