滬深股市交易提示(8月19日)
2025-08-19 08:20:02
來(lái)源:
同花順iNews
今日復牌提示:
ST東時(shí)(603377)、 中國船舶、 *ST華微(600360)
8月20日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
603171 | 稅友股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 將披露《2025年半年度財報》 |
603232 | 格爾軟件 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002272 | 川潤股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
000407 | 勝利股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
000417 | 合百集團 | 將披露《2025年半年度財報》 |
000506 | 招金黃金 | 將披露《2025年半年度財報》 |
000533 | 順鈉股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
000609 | ST中迪 | 將披露《2025年半年度財報》 |
000665 | 湖北廣電 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000550 | 江鈴汽車(chē) | 10派7.1914元 | 2025年8月19日 | 2025年8月20日 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 10派0.6元 | 2025年8月19日 | 2025年8月20日 |
300225 | *ST金泰 | 10派0.2元 | 2025年8月19日 | 2025年8月20日 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 10派10.07元 | 2025年8月19日 | 2025年8月20日 |
600048 | 保利發(fā)展 | 10派1.7元 | 2025年8月19日 | 2025年8月20日 |
603567 | 珍寶島 | 10派1.5元 | 2025年8月19日 | 2025年8月20日 |
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 10派0.9元 | 2025年8月19日 | 2025年8月20日 |
688122 | 西部超導 | 10派6.5元 | 2025年8月19日 | 2025年8月20日 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000880 | 濰柴重機 | 10派1.7元 |
002749 | 國光股份 | 10派4元 |
600079 | 人福醫藥 | 10派3.20元 |
600428 | 中遠海特 | 10派2.79元 |
600817 | 宇通重工 | 10派2.8元 |
600833 | 第一醫藥 | 10派2.2元 |
600905 | 三峽能源 | 10派0.67元 |
601696 | 中銀證券 | 10派0.18元 |
601878 | 浙商證券 | 10派1.0元 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 10派4.5元 |
688652 | 京儀裝備 | 10派1.25元 |
8月20日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002170.SZ | 芭田股份 | 2025年8月20日 | 68.4 | 690.16萬(wàn) | 0.07 |
300912.SZ | 凱龍高科 | 2025年8月20日 | 2.5 | 39.95萬(wàn) | 0.02 |
600644.SH | 樂(lè )山電力 | 2025年8月20日 | 3992.0159 | 5.37億 | 6.90 |
601133.SH | 柏誠股份 | 2025年8月20日 | 188.6744 | 2479.18萬(wàn) | 0.36 |
603296.SH | 華勤技術(shù) | 2025年8月20日 | 20.5741 | 1784.80萬(wàn) | 0.02 |
605277.SH | 新亞電子 | 2025年8月20日 | 415.2414 | 1.14億 | 1.28 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人