2025年08月19日早間個(gè)股預警:突發(fā)!71歲萬(wàn)通發(fā)展董事長(cháng),被北京市公安局拘留;通業(yè)科技控股股東、實(shí)控人及一致行動(dòng)人擬合計轉讓10%公司股份
2025-08-19 08:55:34
來(lái)源:
同花順iNews
2025年08月19日公司公告、減持和解禁等個(gè)股信息預警:突發(fā)!71歲萬(wàn)通發(fā)展(600246)董事長(cháng),被北京市公安局拘留;通業(yè)科技(300960)控股股東、實(shí)控人及一致行動(dòng)人擬合計轉讓10%公司股份......附表
類(lèi)別 | 個(gè)股名稱(chēng) | 內容詳情 |
---|---|---|
公告 | 通業(yè)科技 | 控股股東、實(shí)控人及一致行動(dòng)人擬合計轉讓10%公司股份 |
值得買(mǎi) | 控股股東、實(shí)際控制人隋國棟擬減持不超過(guò)3%公司股份 | |
亞輝龍 | 控股股東及高管擬合計減持不超過(guò)3.11%股份 | |
中環(huán)環(huán)保 | 金通安益擬減持不超1505.83萬(wàn)股 | |
德明利 | 控股股東、實(shí)際控制人李虎、田華擬減持不超2.51%公司股份 | |
?垂煞 | 股東樸華惠新、中文產(chǎn)投擬合計減持不超過(guò)5.36% | |
淳中科技 | 如后續公司股票交易進(jìn)一步出現異常 公司可能申請停牌核查 | |
國博電子 | 詢(xún)價(jià)轉讓初步定價(jià)為51.51元/股 | |
綠聯(lián)科技 | 初步確定詢(xún)價(jià)轉讓價(jià)格為59.99元/股 | |
北京科銳 | 控股股東及實(shí)控人擬合計減持不超2.83%股份 | |
航天長(cháng)峰 | 擬公開(kāi)掛牌轉讓所持航天柏克55.45%股權 | |
*ST華微 | 已完成資金占用整改 股票復牌 | |
江鹽集團 | 股東寧波龍脊已減持1%股份 | |
萬(wàn)豐股份 | 特定股東舟山瑞已按計劃完成減持,減持數量為266.76萬(wàn)股 | |
山石網(wǎng)科 | 股東國創(chuàng )開(kāi)元股權投資基金已減持0.58%股份 | |
金徽股份 | 股東綠礦基金擬減持不超過(guò)3%公司股份 | |
聯(lián)明股份 | 控股股東擬減持不超過(guò)3.00%股份 | |
減持 | 京能熱力 | 股東擬減持不超過(guò)1%股份 |
西上海 | 股東擬減持不超過(guò)1%股份 | |
德明利 | 股東擬減持不超過(guò)2.51%股份 | |
海川智能 | 股東擬減持不超過(guò)6%股份 | |
金徽股份 | 股東擬減持不超過(guò)3%股份 | |
華數傳媒 | 股東擬減持不超過(guò)1%股份 | |
亞輝龍 | 股東擬減持不超過(guò)3.11%股份 | |
聯(lián)明股份 | 股東擬減持不超過(guò)3%股份 | |
北京科銳 | 股東擬減持不超過(guò)2.83%股份 | |
萬(wàn)朗磁塑 | 股東擬減持不超過(guò)2%股份 | |
值得買(mǎi) | 股東擬減持不超過(guò)3%股份 | |
中環(huán)環(huán)保 | 股東擬減持不超過(guò)3.55%股份 | |
?垂煞 | 股東擬減持不超過(guò)5.36%股份 | |
邁赫股份 | 股東擬減持不超過(guò)0.8%股份 | |
邵陽(yáng)液壓 | 股東擬減持不超過(guò)2.05%股份 | |
聚燦光電 | 股東擬減持不超過(guò)1%股份 | |
德藝文創(chuàng ) | 股東擬減持不超過(guò)0.15%股份 | |
解禁 | 久吾高科 | 169.80萬(wàn)解禁股:6月30日上市流通 |
長(cháng)城證券 | 1.15億解禁股:8月22日上市流通 | |
凱龍高科 | 4.00萬(wàn)解禁股:8月20日上市流通 | |
振華風(fēng)光 | 8608.24萬(wàn)解禁股:8月26日上市流通 |
0人