08月18日78個(gè)行業(yè)出現融資凈買(mǎi)入,這些個(gè)股受融資客青睞!
2025年08月18日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有78個(gè)出現融資凈買(mǎi)入,半導體、軟件開(kāi)發(fā)、通信設備、證券、計算機設備融資凈買(mǎi)入居前,分別為40.44億元、19.95億元、17.38億元、16.99億元、13.92億元。有11個(gè)出現融資凈賣(mài)出,影視院線(xiàn)、教育、文化傳媒、電力、小家電融資凈賣(mài)出居前,分別為3.67億元、1.02億元、0.62億元、0.44億元、0.34億元。
08月18日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
行業(yè)名稱(chēng) | 融資買(mǎi)入凈額(億) | 融資融券余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
---|---|---|---|---|
半導體 | 40.44 | 1204.8 | 1199.86 | 4.94 |
軟件開(kāi)發(fā) | 19.95 | 680.62 | 678.46 | 2.16 |
通信設備 | 17.38 | 591.24 | 589.03 | 2.2 |
證券 | 16.99 | 1286.35 | 1282.4 | 3.95 |
計算機設備 | 13.92 | 363.32 | 362.49 | 0.82 |
汽車(chē)零部件 | 13.4 | 529.83 | 528.22 | 1.6 |
銀行 | 12.62 | 668.55 | 665.32 | 3.23 |
小金屬 | 12.56 | 267.87 | 266.38 | 1.5 |
通用設備 | 12.09 | 394.38 | 393.71 | 0.66 |
工業(yè)金屬 | 11.72 | 325.83 | 323.79 | 2.05 |
元件 | 11.24 | 343.83 | 342.26 | 1.57 |
電子化學(xué)品 | 10.53 | 146.97 | 146.49 | 0.48 |
電池 | 8.71 | 513.2 | 510.76 | 2.45 |
其他電源設備 | 8.18 | 147.47 | 147.09 | 0.37 |
消費電子 | 8.1 | 414.04 | 412.48 | 1.56 |
通信服務(wù) | 8.02 | 202.74 | 202.21 | 0.53 |
軍工裝備 | 7.19 | 518.95 | 516.26 | 2.69 |
專(zhuān)用設備 | 6.96 | 282.91 | 282.04 | 0.87 |
化學(xué)制品 | 6.83 | 344.12 | 343.3 | 0.82 |
自動(dòng)化設備 | 6.38 | 291.48 | 290.39 | 1.1 |
房地產(chǎn) | 6.22 | 302.11 | 300.64 | 1.46 |
光學(xué)光電子 | 6.05 | 342.71 | 341.96 | 0.75 |
光伏設備 | 5.87 | 379.82 | 378.62 | 1.2 |
IT服務(wù) | 5.71 | 553.67 | 551.88 | 1.79 |
塑料制品 | 5.47 | 140.97 | 140.53 | 0.44 |
醫療服務(wù) | 4.53 | 240.78 | 239.94 | 0.84 |
建筑裝飾 | 4.52 | 356.06 | 355.1 | 0.97 |
其他電子 | 4.38 | 111.45 | 111.1 | 0.35 |
鋼鐵 | 4.22 | 156.55 | 155.16 | 1.39 |
養殖業(yè) | 3.77 | 118.49 | 118.17 | 0.32 |
白色家電 | 3.54 | 209.48 | 208.76 | 0.72 |
化學(xué)制藥 | 3.4 | 482.29 | 480.18 | 2.11 |
煤炭開(kāi)采加工 | 3.13 | 138.91 | 137.67 | 1.24 |
建筑材料 | 2.87 | 137.03 | 136.5 | 0.53 |
中藥 | 2.81 | 217.65 | 216.5 | 1.15 |
電網(wǎng)設備 | 2.74 | 235.0 | 234.2 | 0.8 |
醫療器械 | 2.73 | 312.31 | 311.2 | 1.11 |
黑色家電 | 2.71 | 56.17 | 55.48 | 0.68 |
保險 | 2.57 | 275.29 | 273.96 | 1.33 |
油氣開(kāi)采及服務(wù) | 2.42 | 74.38 | 73.98 | 0.4 |
多元金融 | 2.3 | 155.06 | 154.52 | 0.54 |
軍工電子 | 2.04 | 248.43 | 247.41 | 1.03 |
物流 | 2.01 | 90.24 | 89.78 | 0.47 |
農化制品 | 1.98 | 172.39 | 171.55 | 0.84 |
公路鐵路運輸 | 1.95 | 86.17 | 85.88 | 0.29 |
零售 | 1.9 | 194.07 | 193.12 | 0.95 |
汽車(chē)整車(chē) | 1.6 | 512.6 | 511.32 | 1.28 |
環(huán)境治理 | 1.55 | 161.15 | 160.74 | 0.41 |
能源金屬 | 1.51 | 138.41 | 138.06 | 0.35 |
化學(xué)原料 | 1.37 | 138.09 | 137.57 | 0.52 |
港口航運 | 1.27 | 135.66 | 134.88 | 0.78 |
燃氣 | 1.25 | 26.54 | 26.41 | 0.13 |
軌交設備 | 1.24 | 58.53 | 58.41 | 0.12 |
農產(chǎn)品加工 | 1.22 | 84.7 | 84.38 | 0.33 |
游戲 | 1.19 | 132.33 | 131.64 | 0.69 |
化學(xué)纖維 | 1.18 | 58.36 | 58.09 | 0.27 |
工程機械 | 1.08 | 109.94 | 109.32 | 0.62 |
石油加工貿易 | 1.05 | 158.28 | 157.83 | 0.46 |
金屬新材料 | 1.03 | 104.32 | 103.96 | 0.36 |
生物制品 | 0.97 | 264.96 | 264.02 | 0.94 |
貴金屬 | 0.93 | 99.73 | 99.26 | 0.48 |
機場(chǎng)航運 | 0.9 | 64.08 | 63.8 | 0.29 |
電機 | 0.75 | 82.04 | 81.57 | 0.47 |
橡膠制品 | 0.74 | 24.62 | 24.54 | 0.08 |
非金屬材料 | 0.61 | 29.43 | 29.33 | 0.1 |
其他社會(huì )服務(wù) | 0.59 | 48.59 | 48.47 | 0.12 |
白酒 | 0.53 | 336.37 | 333.99 | 2.37 |
風(fēng)電設備 | 0.51 | 103.57 | 103.3 | 0.27 |
旅游及酒店 | 0.37 | 45.21 | 45.0 | 0.2 |
食品加工制造 | 0.35 | 105.46 | 104.95 | 0.5 |
家居用品 | 0.31 | 45.19 | 44.97 | 0.22 |
包裝印刷 | 0.29 | 62.29 | 62.18 | 0.11 |
服裝家紡 | 0.28 | 53.21 | 52.95 | 0.26 |
紡織制造 | 0.14 | 21.65 | 21.62 | 0.04 |
環(huán)保設備 | 0.12 | 21.77 | 21.72 | 0.04 |
醫藥商業(yè) | 0.07 | 64.0 | 63.72 | 0.27 |
種植業(yè)與林業(yè) | 0.07 | 60.15 | 59.89 | 0.26 |
廚衛電器 | 0.01 | 11.03 | 10.99 | 0.04 |
互聯(lián)網(wǎng)電商 | -0.04 | 22.99 | 22.97 | 0.02 |
貿易 | -0.16 | 21.92 | 21.84 | 0.08 |
美容護理 | -0.24 | 67.74 | 67.43 | 0.31 |
造紙 | -0.25 | 35.37 | 35.28 | 0.09 |
汽車(chē)服務(wù)及其他 | -0.27 | 49.57 | 49.27 | 0.3 |
飲料制造 | -0.31 | 85.23 | 84.77 | 0.47 |
小家電 | -0.34 | 20.18 | 19.98 | 0.2 |
電力 | -0.44 | 461.72 | 459.37 | 2.36 |
文化傳媒 | -0.62 | 231.12 | 230.1 | 1.02 |
教育 | -1.02 | 28.27 | 28.22 | 0.05 |
影視院線(xiàn) | -3.67 | 68.51 | 68.14 | 0.37 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
08月18日融資凈買(mǎi)入前十股
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買(mǎi)入額(億) |
---|---|---|---|---|
600111.SH | 北方稀土 | 23.11 | 15.75 | 7.36 |
688981.SH | 中芯國際 | 17.24 | 10.63 | 6.61 |
000063.SZ | 中興通訊 | 22.8 | 16.67 | 6.14 |
300803.SZ | 指南針 | 22.37 | 17.59 | 4.78 |
600036.SH | 招商銀行 | 6.98 | 2.34 | 4.64 |
300502.SZ | 新易盛 | 18.55 | 14.21 | 4.35 |
688256.SH | 寒武紀 | 17.66 | 13.68 | 3.98 |
300059.SZ | 東方財富 | 77.81 | 73.88 | 3.93 |
600050.SH | 中國聯(lián)通 | 9.46 | 5.88 | 3.58 |
688041.SH | 海光信息 | 10.91 | 7.45 | 3.46 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
08月18日融資凈賣(mài)出前十股
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣(mài)出額(億) |
---|---|---|---|---|
688166.SH | 博瑞醫藥 | 1.48 | 3.27 | 1.8 |
688313.SH | 仕佳光子 | 3.35 | 4.84 | 1.49 |
300251.SZ | 光線(xiàn)傳媒 | 2.26 | 3.33 | 1.08 |
600021.SH | 上海電力 | 1.24 | 2.31 | 1.07 |
002210.SZ | 飛馬國際 | 0.58 | 1.56 | 0.99 |
300548.SZ | 長(cháng)芯博創(chuàng ) | 2.61 | 3.57 | 0.96 |
002607.SZ | 中公教育 | 1.01 | 1.92 | 0.91 |
300182.SZ | 捷成股份 | 2.01 | 2.9 | 0.89 |
301200.SZ | 大族數控 | 1.31 | 2.14 | 0.83 |
002383.SZ | 合眾思壯 | 0.52 | 1.31 | 0.79 |
A股市場(chǎng)融券余額居前10的股票如下:
08月18日融券余額前十股
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
---|---|---|---|---|
600519.SH | 貴州茅臺 | 6.1 | 6.13 | 0.95 |
601318.SH | 中國平安 | 7.02 | 4.77 | 0.75 |
300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 5.53 | 5.1 | 0.72 |
600010.SH | 包鋼股份 | 7.82 | 6.0 | 0.66 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 16.54 | 15.89 | 0.62 |
600839.SH | 四川長(cháng)虹 | 5.93 | 4.36 | 0.54 |
300059.SZ | 東方財富 | 77.81 | 73.88 | 0.53 |
300502.SZ | 新易盛 | 18.55 | 14.21 | 0.51 |
600036.SH | 招商銀行 | 6.98 | 2.34 | 0.49 |
000858.SZ | 五糧液 | 2.69 | 2.28 | 0.46 |
截止8月18日,上交所融資余額報10571.81億元,較前一交易日增加194.25億元;深交所融資余額報10239.31億元,較前一交易日增加增加元;兩市合計20811.13億元,較前一交易日增加392.16億元。
0人