滬深股市交易提示(8月15日)
2025-08-15 08:20:01
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
8月18日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
000630 | 銅陵有色 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600293 | 三峽新材 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600415 | 小商品城 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002194 | 武漢凡谷 | 將披露《2025年半年度財報》 |
301095 | 廣立微 | 將披露《2025年半年度財報》 |
603400 | 華之杰 | 將披露《2025年半年度財報》 |
301187 | 歐圣電氣 | 將披露《2025年半年度財報》 |
301036 | 雙樂(lè )股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
300919 | 中偉股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002299 | 圣農發(fā)展 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
300824 | 北鼎股份 | 10派0.85元 | 2025年8月15日 | 2025年8月18日 |
600249 | 兩面針 | 10派0.3元 | 2025年8月15日 | 2025年8月18日 |
600720 | 中交設計 | 10派2.29元 | 2025年8月15日 | 2025年8月18日 |
600956 | 新天綠能 | 10派2.1元 | 2025年8月15日 | 2025年8月18日 |
603648 | 暢聯(lián)股份 | 10派3.0元 | 2025年8月15日 | 2025年8月18日 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000681 | 視覺(jué)中國 | 10派0.13元 |
000716 | 黑芝麻 | 10派0.5元 |
000921 | 海信家電 | 10派12.3元 |
001289 | 龍源電力 | 10派2.278元 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 10派1.4元 |
300708 | 聚燦光電 | 10轉4.5股 |
600339 | 中油工程 | 10派0.35元 |
600628 | 新世界 | 10派0.4元 |
600662 | 外服控股 | 10派2.40元 |
600820 | 隧道股份 | 10派2.2元 |
600824 | 益民集團 | 10派0.18元 |
600846 | 同濟科技 | 10派2元 |
600906 | 財達證券 | 10派1元 |
601059 | 信達證券 | 10派0.27元 |
601198 | 東興證券 | 10派0.90元 |
601333 | 廣深鐵路 | 10派0.70元 |
601688 | 華泰證券 | 10派3.70元 |
601868 | 中國能建 | 10派0.262元 |
8月18日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000591.SZ | 太陽(yáng)能 | 2025年8月18日 | 31402.7148 | 13.97億 | 8.01 |
001222.SZ | 源飛寵物 | 2025年8月18日 | 11225.2 | 23.60億 | 58.80 |
001330.SZ | 博納影業(yè) | 2025年8月18日 | 31934.0899 | 15.17億 | 23.23 |
002254.SZ | 泰和新材 | 2025年8月18日 | 37.76 | 408.94萬(wàn) | 0.04 |
300221.SZ | 銀禧科技 | 2025年8月18日 | 578.7 | 5306.68萬(wàn) | 1.21 |
301207.SZ | 華蘭疫苗 | 2025年8月18日 | 45900 | 84.18億 | 76.37 |
301330.SZ | 熵基科技 | 2025年8月18日 | 2221.7948 | 6.71億 | 9.44 |
301338.SZ | 凱格精機 | 2025年8月18日 | 7210 | 46.12億 | 67.76 |
301611.SZ | 珂瑪科技 | 2025年8月18日 | 8658.2688 | 47.07億 | 19.86 |
600215.SH | 派斯林 | 2025年8月18日 | 203.75 | 1503.68萬(wàn) | 0.44 |
600803.SH | 新奧股份 | 2025年8月18日 | 25280.8988 | 47.65億 | 8.16 |
603255.SH | 鼎際得 | 2025年8月18日 | 7279.1419 | 22.95億 | 54.08 |
688203.SH | 海正生材 | 2025年8月18日 | 639.01 | 8377.42萬(wàn) | 3.15 |
688267.SH | 中觸媒 | 2025年8月18日 | 8339.2841 | 25.14億 | 47.33 |
688292.SH | 浩瀚深度 | 2025年8月18日 | 1080.8518 | 2.30億 | 6.83 |
688401.SH | 路維光電 | 2025年8月18日 | 7762.14 | 33.11億 | 40.15 |
688403.SH | 匯成股份 | 2025年8月18日 | 25901.1223 | 34.37億 | 30.83 |
688557.SH | 蘭劍智能 | 2025年8月18日 | 47.166 | 1697.98萬(wàn) | 0.46 |
688573.SH | 信宇人 | 2025年8月18日 | 122.1929 | 3636.46萬(wàn) | 1.25 |
688592.SH | 司南導航 | 2025年8月18日 | 101.01 | 4282.82萬(wàn) | 1.26 |
688693.SH | 鍇威特 | 2025年8月18日 | 92.1052 | 3452.10萬(wàn) | 1.25 |
688728.SH | 格科微 | 2025年8月18日 | 105000 | 160.76億 | 40.38 |
835174.BJ | 五新隧裝 | 2025年8月18日 | 24.8995 | 1529.83萬(wàn) | 0.28 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人